期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277214 | 07 | 小 单 | |||
3277213 | 12:45 | 9+6+3=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3277212 | 12:42 | 7+0+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3277211 | 12:38 | 5+3+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3277210 | 12:35 | 6+4+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3277209 | 12:31 | 9+6+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3277208 | 12:28 | 7+9+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3277207 | 12:24 | 6+0+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3277206 | 12:21 | 3+8+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3277205 | 12:17 | 9+1+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3277204 | 12:14 | 2+2+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3277203 | 12:10 | 7+5+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3277202 | 12:07 | 2+6+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3277201 | 12:03 | 6+3+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3277200 | 12:00 | 5+8+7=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3277199 | 11:56 | 8+9+1=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277213 | 18 | 大 | 双 | ||
3277212 | 11 | 小 | 单 | ||
3277211 | 14 | 大 | 双 | ||
3277210 | 14 | 大 | 双 | ||
3277209 | 24 | 大 | 双 | ||
3277208 | 19 | 大 | 单 | ||
3277207 | 12 | 小 | 双 | ||
3277206 | 18 | 大 | 双 | ||
3277205 | 10 | 小 | 双 | ||
3277204 | 12 | 小 | 双 | ||
3277203 | 15 | 大 | 单 | ||
3277202 | 10 | 小 | 双 | ||
3277201 | 16 | 大 | 双 | ||
3277200 | 20 | 大 | 双 | ||
3277199 | 18 | 大 | 双 | ||
3277198 | 22 | 大 | 双 | ||
3277197 | 17 | 大 | 单 | ||
3277196 | 12 | 小 | 双 | ||
3277195 | 18 | 大 | 双 | ||
3277194 | 21 | 大 | 单 | ||
3277193 | 11 | 小 | 单 | ||
3277192 | 14 | 大 | 双 | ||
3277191 | 14 | 大 | 双 | ||
3277190 | 22 | 大 | 双 | ||
3277189 | 07 | 小 | 单 | ||
3277188 | 15 | 大 | 单 | ||
3277187 | 19 | 大 | 单 | ||
3277186 | 17 | 大 | 单 | ||
3277185 | 19 | 大 | 单 | ||
3277184 | 19 | 大 | 单 | ||
3277183 | 12 | 小 | 双 | ||
3277182 | 19 | 大 | 单 | ||
3277181 | 14 | 大 | 双 | ||
3277180 | 09 | 小 | 单 | ||
3277179 | 12 | 小 | 双 | ||
3277178 | 02 | 小 | 双 | ||
3277177 | 07 | 小 | 单 | ||
3277176 | 13 | 小 | 单 | ||
3277175 | 07 | 小 | 单 | ||
3277174 | 05 | 小 | 单 | ||
3277173 | 12 | 小 | 双 | ||
3277172 | 16 | 大 | 双 | ||
3277171 | 17 | 大 | 单 | ||
3277170 | 18 | 大 | 双 | ||
3277169 | 14 | 大 | 双 | ||
3277168 | 07 | 小 | 单 | ||
3277167 | 08 | 小 | 双 | ||
3277166 | 12 | 小 | 双 | ||
3277165 | 22 | 大 | 双 | ||
3277164 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出12 20 12 17 12 23 12 13 22 12 |