期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277201 | 15 | 大 | |||
3277200 | 12:00 | 5+8+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3277199 | 11:56 | 8+9+1=18 | 19 | 大 | 对 |
3277198 | 11:53 | 8+5+9=22 | 16 | 大 | 对 |
3277197 | 11:49 | 3+8+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3277196 | 11:46 | 0+8+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3277195 | 11:42 | 7+4+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3277194 | 11:39 | 9+5+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3277193 | 11:35 | 4+5+2=11 | 19 | 大 | 错 |
3277192 | 11:32 | 7+4+3=14 | 10 | 小 | 错 |
3277191 | 11:28 | 6+0+8=14 | 20 | 大 | 对 |
3277190 | 11:25 | 8+8+6=22 | 10 | 小 | 错 |
3277189 | 11:21 | 1+5+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3277188 | 11:18 | 9+0+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3277187 | 11:14 | 8+6+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3277186 | 11:11 | 7+8+2=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277200 | 20 | 大 | 双 | ||
3277199 | 18 | 大 | 双 | ||
3277198 | 22 | 大 | 双 | ||
3277197 | 17 | 大 | 单 | ||
3277196 | 12 | 小 | 双 | ||
3277195 | 18 | 大 | 双 | ||
3277194 | 21 | 大 | 单 | ||
3277193 | 11 | 小 | 单 | ||
3277192 | 14 | 大 | 双 | ||
3277191 | 14 | 大 | 双 | ||
3277190 | 22 | 大 | 双 | ||
3277189 | 07 | 小 | 单 | ||
3277188 | 15 | 大 | 单 | ||
3277187 | 19 | 大 | 单 | ||
3277186 | 17 | 大 | 单 | ||
3277185 | 19 | 大 | 单 | ||
3277184 | 19 | 大 | 单 | ||
3277183 | 12 | 小 | 双 | ||
3277182 | 19 | 大 | 单 | ||
3277181 | 14 | 大 | 双 | ||
3277180 | 09 | 小 | 单 | ||
3277179 | 12 | 小 | 双 | ||
3277178 | 02 | 小 | 双 | ||
3277177 | 07 | 小 | 单 | ||
3277176 | 13 | 小 | 单 | ||
3277175 | 07 | 小 | 单 | ||
3277174 | 05 | 小 | 单 | ||
3277173 | 12 | 小 | 双 | ||
3277172 | 16 | 大 | 双 | ||
3277171 | 17 | 大 | 单 | ||
3277170 | 18 | 大 | 双 | ||
3277169 | 14 | 大 | 双 | ||
3277168 | 07 | 小 | 单 | ||
3277167 | 08 | 小 | 双 | ||
3277166 | 12 | 小 | 双 | ||
3277165 | 22 | 大 | 双 | ||
3277164 | 14 | 大 | 双 | ||
3277163 | 16 | 大 | 双 | ||
3277162 | 15 | 大 | 单 | ||
3277161 | 20 | 大 | 双 | ||
3277160 | 16 | 大 | 双 | ||
3277159 | 19 | 大 | 单 | ||
3277158 | 10 | 小 | 双 | ||
3277157 | 17 | 大 | 单 | ||
3277156 | 17 | 大 | 单 | ||
3277155 | 21 | 大 | 单 | ||
3277154 | 12 | 小 | 双 | ||
3277153 | 10 | 小 | 双 | ||
3277152 | 11 | 小 | 单 | ||
3277151 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 15 07 06 09 17 12 19 05 |