期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277232 | 08 | 双 | |||
3277231 | 13:48 | 9+7+6=22 | 18 | 双 | 对 |
3277230 | 13:45 | 4+3+4=11 | 07 | 单 | 对 |
3277229 | 13:41 | 6+5+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3277228 | 13:38 | 1+6+6=13 | 13 | 单 | 对 |
3277227 | 13:34 | 7+3+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3277226 | 13:31 | 3+9+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3277225 | 13:27 | 1+6+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3277224 | 13:24 | 5+3+8=16 | 11 | 单 | 错 |
3277223 | 13:20 | 6+7+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3277222 | 13:17 | 3+8+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3277221 | 13:13 | 4+5+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3277220 | 13:10 | 5+5+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3277219 | 13:06 | 3+1+9=13 | 12 | 双 | 错 |
3277218 | 13:03 | 0+5+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3277217 | 12:59 | 9+4+2=15 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277231 | 22 | 大 | 双 | ||
3277230 | 11 | 小 | 单 | ||
3277229 | 17 | 大 | 单 | ||
3277228 | 13 | 小 | 单 | ||
3277227 | 19 | 大 | 单 | ||
3277226 | 19 | 大 | 单 | ||
3277225 | 12 | 小 | 双 | ||
3277224 | 16 | 大 | 双 | ||
3277223 | 13 | 小 | 单 | ||
3277222 | 12 | 小 | 双 | ||
3277221 | 10 | 小 | 双 | ||
3277220 | 18 | 大 | 双 | ||
3277219 | 13 | 小 | 单 | ||
3277218 | 14 | 大 | 双 | ||
3277217 | 15 | 大 | 单 | ||
3277216 | 17 | 大 | 单 | ||
3277215 | 10 | 小 | 双 | ||
3277214 | 11 | 小 | 单 | ||
3277213 | 18 | 大 | 双 | ||
3277212 | 11 | 小 | 单 | ||
3277211 | 14 | 大 | 双 | ||
3277210 | 14 | 大 | 双 | ||
3277209 | 24 | 大 | 双 | ||
3277208 | 19 | 大 | 单 | ||
3277207 | 12 | 小 | 双 | ||
3277206 | 18 | 大 | 双 | ||
3277205 | 10 | 小 | 双 | ||
3277204 | 12 | 小 | 双 | ||
3277203 | 15 | 大 | 单 | ||
3277202 | 10 | 小 | 双 | ||
3277201 | 16 | 大 | 双 | ||
3277200 | 20 | 大 | 双 | ||
3277199 | 18 | 大 | 双 | ||
3277198 | 22 | 大 | 双 | ||
3277197 | 17 | 大 | 单 | ||
3277196 | 12 | 小 | 双 | ||
3277195 | 18 | 大 | 双 | ||
3277194 | 21 | 大 | 单 | ||
3277193 | 11 | 小 | 单 | ||
3277192 | 14 | 大 | 双 | ||
3277191 | 14 | 大 | 双 | ||
3277190 | 22 | 大 | 双 | ||
3277189 | 07 | 小 | 单 | ||
3277188 | 15 | 大 | 单 | ||
3277187 | 19 | 大 | 单 | ||
3277186 | 17 | 大 | 单 | ||
3277185 | 19 | 大 | 单 | ||
3277184 | 19 | 大 | 单 | ||
3277183 | 12 | 小 | 双 | ||
3277182 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出18 14 12 13 19 11 15 17 09 11 |