期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277225 | 24 | 双 | |||
3277224 | 13:24 | 5+3+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3277223 | 13:20 | 6+7+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3277222 | 13:17 | 3+8+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3277221 | 13:13 | 4+5+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3277220 | 13:10 | 5+5+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3277219 | 13:06 | 3+1+9=13 | 18 | 双 | 错 |
3277218 | 13:03 | 0+5+9=14 | 15 | 单 | 错 |
3277217 | 12:59 | 9+4+2=15 | 15 | 单 | 对 |
3277216 | 12:56 | 4+4+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3277215 | 12:52 | 0+8+2=10 | 06 | 双 | 对 |
3277214 | 12:49 | 5+3+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3277213 | 12:45 | 9+6+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3277212 | 12:42 | 7+0+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3277211 | 12:38 | 5+3+6=14 | 21 | 单 | 错 |
3277210 | 12:35 | 6+4+4=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277224 | 16 | 大 | 双 | ||
3277223 | 13 | 小 | 单 | ||
3277222 | 12 | 小 | 双 | ||
3277221 | 10 | 小 | 双 | ||
3277220 | 18 | 大 | 双 | ||
3277219 | 13 | 小 | 单 | ||
3277218 | 14 | 大 | 双 | ||
3277217 | 15 | 大 | 单 | ||
3277216 | 17 | 大 | 单 | ||
3277215 | 10 | 小 | 双 | ||
3277214 | 11 | 小 | 单 | ||
3277213 | 18 | 大 | 双 | ||
3277212 | 11 | 小 | 单 | ||
3277211 | 14 | 大 | 双 | ||
3277210 | 14 | 大 | 双 | ||
3277209 | 24 | 大 | 双 | ||
3277208 | 19 | 大 | 单 | ||
3277207 | 12 | 小 | 双 | ||
3277206 | 18 | 大 | 双 | ||
3277205 | 10 | 小 | 双 | ||
3277204 | 12 | 小 | 双 | ||
3277203 | 15 | 大 | 单 | ||
3277202 | 10 | 小 | 双 | ||
3277201 | 16 | 大 | 双 | ||
3277200 | 20 | 大 | 双 | ||
3277199 | 18 | 大 | 双 | ||
3277198 | 22 | 大 | 双 | ||
3277197 | 17 | 大 | 单 | ||
3277196 | 12 | 小 | 双 | ||
3277195 | 18 | 大 | 双 | ||
3277194 | 21 | 大 | 单 | ||
3277193 | 11 | 小 | 单 | ||
3277192 | 14 | 大 | 双 | ||
3277191 | 14 | 大 | 双 | ||
3277190 | 22 | 大 | 双 | ||
3277189 | 07 | 小 | 单 | ||
3277188 | 15 | 大 | 单 | ||
3277187 | 19 | 大 | 单 | ||
3277186 | 17 | 大 | 单 | ||
3277185 | 19 | 大 | 单 | ||
3277184 | 19 | 大 | 单 | ||
3277183 | 12 | 小 | 双 | ||
3277182 | 19 | 大 | 单 | ||
3277181 | 14 | 大 | 双 | ||
3277180 | 09 | 小 | 单 | ||
3277179 | 12 | 小 | 双 | ||
3277178 | 02 | 小 | 双 | ||
3277177 | 07 | 小 | 单 | ||
3277176 | 13 | 小 | 单 | ||
3277175 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出10 12 14 20 13 16 18 18 21 10 |